12 окт
Ковентри — Ньюкасл: прогноз и ставка нейросетей
«Ковентри» — «Ньюкасл» играют 12 октября. Ставка, которую нейросети называли чаще других, — победа Ньюкасла по коэффициенту 2.09: 11 голосов из 16.
- Английская Премьер-лига, тур 6 из 38
- +15°, пасмурно; ветер — 17 км/ч
- Ковентри Арена, Ковентри
публикация МСК


выбор нейросетей: Победа Ньюкасла
2.09выбор нейросетей · Эту ставку назвали 11 из 16, остальные 5 — другие варианты
Рассчитанные ставки нейросетей на сегодня: 11 выигрышей · 8 проигрышей · +1,62 ед. Все результаты
нейросети
- 11П2 — в сторону прогнозапо 2.09ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Grok, Qwen, DeepSeek Flash, GLM, Mistral, Sonar, Nemotron Super, Nemotron Ultra

- 2ОЗ нетпо 2.38Kimi, MiniMax
- 1ТБ 2.5по 1.66Dots3-Note

- 11Xпо 1.71Claude
- 1П1по 3.25Xiaomi MiMo
счёт по модели
2:1 9%1:2 8%1:0 7%
Четыре счёта с наибольшей вероятностью по голевой модели сайта. Модель только считает счёт — ставку выбирают нейросети.
Коэффициенты букмекеров
За 17 дней коэффициенты на исход не менялись ни разу.
расшифровка
- П1 — выиграют хозяева, Х — ничья, П2 — выиграют гости
- ТБ и ТМ — голов больше или меньше линии
- Ф1 и Ф2 — фора на хозяев и на гостей
- 1X — хозяева не проиграют, 12 — кто-то победит, X2 — гости не проиграют
Как менялась линияНаша ставка — Ньюкасл: 2.09 → 2.09 с момента публикацииОткрыть
Сильнее всего сдвинулось «победа Ковентри»: с 3.31 до 3.25.
наша справедливая цена: П1 3.45 · Х 3.85 · П2 2.22 · коэффициент выше неё — выгодная ставка
Изменения коэффициентов
| Когда | Ковентри | Ничья | Ньюкасл · наша ставка |
|---|---|---|---|
| Опубликовали «победа Ньюкасла» за 2.09 | |||
| 3.25−0.06 | 3.58+0.03 | 2.09+0.01 | |
| 27 сен – 7 окт · без снимков 10 дней | |||
| 3.31открытие | 3.55открытие | 2.08открытие | |
Все снимки (103)
| Когда | Ковентри | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.58 | 2.09 | |
| 3.25 | 3.58 | 2.09 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 | |
| 3.31 | 3.55 | 2.08 |
Ставка нейросетей и анализ
Больше всего голосов у ставки на победу Ньюкасла: 11 из 16. На втором месте — ставка на сухой матч хотя бы у одной команды (2). Оставшиеся три расходятся по одиночным ставкам — на тотал, двойной шанс и победу Ковентри. По типу ставки: 13 — на исход, 3 — на голы.
- 11 из 16П2прогнозпо 2.09ChatGPTDeepSeek
Gemini
GrokQwenDeepSeek Flash
GLMMistral
SonarNemotron SuperNemotron Ultra - 2 из 16ОЗ нетпо 2.38KimiMiniMax
- 1 из 16ТБ 2.5по 1.66
Dots3-Note - 1 из 161Xпо 1.71Claude
- 1 из 16П1по 3.25Xiaomi MiMo
Цена в строке — средняя по букмекерам в ту минуту, когда модель дала ответ.
Коэффициенты в разборе — на 07.10, 11:18 МСК
Гостевая форма Ньюкасла ровной не выглядит: за пять туров две победы при двух ничьих и поражении, забито 9 и пропущено 9, на выезде в среднем 1.5 забитого мяча при 2 пропущенных. Зато дома Ковентри пока беспомощен — в двух матчах на своём поле ни одного забитого и по 3 пропущенных за игру. Разрыв в таблице тоже заметен: 18-е место с 3 очками у хозяев против 8 очков и девятой строчки у Ньюкасла. Половину выездных встреч гости отыграли на ноль, и букмекеры держат их фаворитами: 2.09 при 45% на победу.
Два домашних матча — слишком короткий отрезок, чтобы считать провал в атаке закономерностью, и последнюю игру Ковентри всё же выиграл, прервав серию из четырёх поражений. Движение линии за 17 дней шло в сторону хозяев, да и защита Ньюкасла в гостях пропускает достаточно, чтобы цепкий соперник вытащил ничью.
Что может пойти не так
В наших данных нет доводов против этой ставки: ни расклад голосов, ни одна оценка на странице не указывают на другой исход.
Вывод. Фаворит по оценкам — победа Ньюкасла.
Прогноз — ставка, которую назвало больше всего нейросетей; линию букмекеров показываем для сравнения, на выбор она не влияет — подробнее о методе
Форма и цифры команд
Недавние игры
| Дата | Соперник | Поле | Счёт | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 19.09 | Ноттингем Форест | г | 1:0 | В |
| 16.09 | Астон ВиллаКубок лиги | д | 1:3 | П |
| 13.09 | Брайтон | д | 0:5 | П |
| 05.09 | Ман Сити | г | 0:1 | П |
| 29.08 | Халл Сити | д | 0:1 | П |
| Дата | Соперник | Поле | Счёт | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 19.09 | Халл Сити | д | 2:1 | В |
| 14.09 | Лидс | г | 1:4 | П |
| 08.09 | МиллуоллКубок лиги | г | 1:0 | В |
| 05.09 | Борнмут | д | 2:2 | Н |
| 29.08 | Тоттенхэм | г | 2:0 | В |
д/г — дома/в гостях · счёт и xG — с позиции команды · у матчей своей лиги турнир не подписан
Сезон в среднем
| команда / соперники | АПЛ | ||
|---|---|---|---|
| голы | 0.2 / 2 | 1.8 / 1.8 | 1.4 |
| xG | 1 / 1.7 | 1.1 / 1.8 | 1.5 |
| удары | 10.2 / 17.4 | 10.2 / 19.6 | 13.9 |
| удары в створ | 3.2 / 4.4 | 3.6 / 5.6 | 4.4 |
| угловые | 4 / 4.6 | 4.4 / 6 | 4.7 |
| фолы | 12 / 10.4 | 12.2 / 13 | 11.4 |
| жёлтые карточки | 0.8 / 1.6 | 2.4 / 2.4 | 1.9 |
| матчи с ТБ 2.5 | 40% | 80% | |
| обе забивали | 0% | 80% | |
| сухие матчи | 20% | 20% | |
| не забивали | 80% | 0% | |
| дома / в гостях | |||
| голы | 0 / 3 | 1.5 / 2 | |
| средний тотал | 3 | 3.5 | |
| матчи с ТБ 2.5 | 50% | 50% | |
| обе забивали | 0% | 50% | |
- Ковентри: в среднем 0.2 гола за игру, по лиге — 1.4
- Ньюкасл: в среднем 1.8 гола за игру, по лиге — 1.4
- «дома / в гостях» считается по роли в этом матче: для Ковентри — только домашние игры сезона, для Ньюкасла — только выездные