11 окт
Ливерпуль — Манчестер Сити: прогноз и ставка нейросетей
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» играют 11 октября. Ставка, которую нейросети называли чаще других, — победа — Ман Сити по коэффициенту 2.51: 8 голосов из 15, ещё 1 — у соседнего варианта на тот же исход.
- Английская Премьер-лига, тур 6 из 38
- +12°, пасмурно
- Энфилд, Ливерпуль
публикация МСК


выбор нейросетей: Победа — Ман Сити
2.51выбор нейросетей · 8 из 15 за эту ставку · ещё 1 за близкую на тот же исход
Рассчитанные ставки нейросетей на сегодня: 11 выигрышей · 8 проигрышей · +1,62 ед. Все результаты
нейросети
- 8П2 — в сторону прогнозапо 2.51DeepSeek, Gemini, Grok, Kimi, Qwen, DeepSeek Flash, Nemotron Super, Nemotron Ultra

- 21Xпо 1.50GLM, MiniMax

- 1Ф1 (+1)по 1.27Dots3-Note

- 1ОЗ дапо 1.48Mistral
- 1X2 — в сторону прогнозапо 1.48Sonar

- 1ТБ 2.5по 1.56Claude
- 1ТМ 3.5по 1.58ChatGPT
счёт по модели
1:2 9%2:1 8%0:0 7%
Четыре счёта с наибольшей вероятностью по голевой модели сайта. Модель только считает счёт — ставку выбирают нейросети.
Коэффициенты букмекеров
За 17 дней победа Манчестер Сити выросла в цене: 2.22 → 2.51; в гостей рынок верит меньше.
расшифровка
- П1 — выиграют хозяева, Х — ничья, П2 — выиграют гости
- ТБ и ТМ — голов больше или меньше линии
- Ф1 и Ф2 — фора на хозяев и на гостей
- 1X — хозяева не проиграют, 12 — кто-то победит, X2 — гости не проиграют
Как менялась линияНаша ставка — Ман Сити: 2.51 → 2.51 с момента публикацииОткрыть
Сильнее всего сдвинулось «победа Манчестер Сити»: с 2.22 до 2.51.
наша справедливая цена: П1 2.70 · Х 3.85 · П2 2.70 · коэффициент выше неё — выгодная ставка
Изменения коэффициентов
| Когда | Ливерпуль | Ничья | Ман Сити · наша ставка |
|---|---|---|---|
| Опубликовали «победа Манчестер Сити» за 2.51 | |||
| 2.56−0.39 | 3.67+0.02 | 2.51+0.29 | |
| 27 сен – 7 окт · без снимков 10 дней | |||
| 2.95открытие | 3.65открытие | 2.22открытие | |
Все снимки (103)
| Когда | Ливерпуль | Ничья | Ман Сити |
|---|---|---|---|
| 2.56 | 3.67 | 2.51 | |
| 2.56 | 3.67 | 2.51 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.22 |
Ставка нейросетей и анализ
Больше всего голосов у ставки на победу Ман Сити: 8 из 15. Ещё одна модель поставила на тот же исход чуть иначе — на ничью или победу Ман Сити. На втором месте — ставка на ничью или победу Ливерпуля (2). Оставшиеся четыре расходятся по одиночным ставкам — на фору Ливерпуля, голы у обеих и тоталы. По типу ставки: 12 — на исход, 3 — на голы.
- 8 из 15П2прогнозпо 2.51DeepSeek
Gemini
GrokKimiQwenDeepSeek FlashNemotron SuperNemotron Ultra - 2 из 151Xпо 1.50
GLMMiniMax - 1 из 15Ф1 (+1)по 1.27
Dots3-Note - 1 из 15ОЗ дапо 1.48Mistral
- 1 из 15X2тот же исходпо 1.48
Sonar - 1 из 15ТБ 2.5по 1.56Claude
- 1 из 15ТМ 3.5по 1.58ChatGPT
Цена в строке — средняя по букмекерам в ту минуту, когда модель дала ответ.
Коэффициенты в разборе — на 07.10, 11:18 МСК
У Ман Сити сейчас идеальный отрезок: пять побед подряд, 14 забитых мячей при 3 пропущенных в пяти матчах сезона и первое место с 15 очками, тогда как Ливерпуль с 9 очками шестой и в последних пяти встречах победил лишь дважды. Очная серия тоже в пользу гостей: 3:0 в ноябре 2025 года, 1:2 дома у Ливерпуля в феврале и 4:0 в Кубке Англии в апреле. Линия отдаёт гостям те же 37%, что и хозяевам, при разнице в шесть очков в таблице, и выездные матчи Сити идут с тоталом около трёх мячей.
Перед туром у обеих команд почти три недели без игр, и после такой паузы ритм лидера возвращается не с первой минуты. Ливерпуль дома в этом сезоне дважды выходил на поле и половину матчей отыграл на ноль, а в декабре 2024 года обыграл этого же соперника на «Энфилде» 2:0; движение линии за 17 дней шло в сторону хозяев — П1 опустился с 2.95 до 2.56.
Что может пойти не так
- Букмекеры: шансы «Ливерпуля» выше.
Вывод. Фаворит по оценкам: победа — Ман Сити.
Прогноз — ставка, которую назвало больше всего нейросетей; линию букмекеров показываем для сравнения, на выбор она не влияет — подробнее о методе
Форма и цифры команд
Недавние игры
| Дата | Соперник | Поле | Счёт | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 20.09 | Борнмут | г | 1:0 | В |
| 15.09 | ТоттенхэмКубок лиги | д | 3:1 | В |
| 12.09 | Фулхэм | д | 0:0 | Н |
| 09.09 | АтлетикоЛига чемпионов | д | 2:1 | В |
| 04.09 | Ипсвич | г | 2:0 | В |
| Дата | Соперник | Поле | Счёт | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 20.09 | Сандерленд | д | 5:3 | В |
| 17.09 | Норвич СитиКубок лиги | д | 5:0 | В |
| 13.09 | Ман Юнайтед | г | 1:0 | В |
| 08.09 | ПортуЛига чемпионов | г | 2:0 | В |
| 05.09 | Ковентри | д | 1:0 | В |
д/г — дома/в гостях · счёт и xG — с позиции команды · у матчей своей лиги турнир не подписан
Сезон в среднем
| команда / соперники | АПЛ | ||
|---|---|---|---|
| голы | 1.4 / 0.8 | 2.6 / 1 | 1.4 |
| xG | 1.7 / 1.2 | 2.1 / 1.4 | 1.5 |
| удары | 15.2 / 11.6 | 13.6 / 11.8 | 13.9 |
| удары в створ | 4.8 / 3.6 | 5.4 / 4 | 4.4 |
| угловые | 4 / 4.4 | 6.2 / 4.2 | 4.7 |
| фолы | 13 / 10.2 | 10.6 / 13.4 | 11.4 |
| жёлтые карточки | 2.4 / 2 | 1.2 / 1.4 | 1.9 |
| матчи с ТБ 2.5 | 40% | 60% | |
| обе забивали | 40% | 60% | |
| сухие матчи | 60% | 40% | |
| не забивали | 20% | 0% | |
| дома / в гостях | |||
| голы | 1 / 1 | 2.5 / 0.5 | |
| средний тотал | 2 | 3 | |
| матчи с ТБ 2.5 | 50% | 50% | |
| обе забивали | 50% | 50% | |
- Ман Сити: в среднем 2.6 гола за игру, по лиге — 1.4
- Ливерпуль: пять матчей без поражений
- Ман Сити: серия из 5 побед
- «дома / в гостях» считается по роли в этом матче: для Ливерпуля — только домашние игры сезона, для Манчестер Сити — только выездные
Личные встречи
3–2–5«Ливерпуль» · ничьи · «Ман Сити»
| Матч | Счёт | Дата | Турнир |
|---|---|---|---|
| Ман Сити — Ливерпуль | 4:0 | 04.04.26 | Кубок Англии |
| Ливерпуль — Ман Сити | 1:2 | 08.02.26 | |
| Ман Сити — Ливерпуль | 3:0 | 09.11.25 | |
| Ман Сити — Ливерпуль | 0:2 | 23.02.25 | |
| Ливерпуль — Ман Сити | 2:0 | 01.12.24 | |
| Ливерпуль — Ман Сити | 1:1 | 10.03.24 | |
| Ман Сити — Ливерпуль | 1:1 | 25.11.23 | |
| Ман Сити — Ливерпуль | 4:1 | 01.04.23 | |
| Ман Сити — Ливерпуль | 3:2 | 22.12.22 | Кубок лиги |
| Ливерпуль — Ман Сити | 1:0 | 16.10.22 |
- в 5 из 10 последних встреч голы забивали обе
- больше 2.5 голов — в 5 из 10